聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 5350x1800x2100,2650(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
| LJ4A15Q6 | 國六 | 1499 | 柳州五菱柳機動力有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2600,2800(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 9/8+4 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 3495 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 1080(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 2285 (kg) | ||
| 燃油種類 | 汽油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 15/20 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1120/1260 | ||
| 最高車速(km/h) | 100 | ||
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號